| Model | PP60BH5 |
| EAN | 3858884336084 |
| Broj kompleta | 12 kompleta |
| Energetski razred | E |
| Potrošnja energije | 92 kWh/100 cik |
| Nivo buke | 57 dB |
| Broj programa pranja | 5 programa: - brzo 40 °C - eko pranje 50 °C - intenzivno pranje 65 °C - super pranje 65 °C - extra higijensko pranje 70 °C |
| Dimenzija (ŠxVxD) | 60 x 85 x 60 cm |
| Težina (neto/bruto) | 46/49 kg |
| Ostalo | LED Display Odložen start Pola punjenja Indikator nivoa soli Indikator ciklusa pranja Zaštita od procurivanja Treća prskalica Gornja i donja korpa (gornja podesiva) 4 police za šolje Žičani držač korpa Korpica za pribor za jelo |
| Uvoznik | NITOM PB |
| Zemlja porekla | Turska |
| Kapacitet punjenja | 12 kompleta |
| Boja | Bela |
| Inverter motor | Ne |
| Širina | 56-60 cm |
| Programi | 5 programa: Brzo 40 °C Eko pranje 50 °C Intenzivno pranje 65 °C Super pranje 65 °C Extra higijensko pranje 70 °C |
| Funkcije i karakteristike | Odložen start Pola punjenja Indikator nivoa soli Indikator ciklusa pranja Zaštita od procurivanja |
| Masa | Neto: 46 kg |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 60x85x60 cm |
| Tip | Samostojeća sudo mašina |
| Temperature pranja | 40-50-65-70°C |
| Oprema | LED Display Treća PRSKALICA Gornja i donja korpa (gornja podesiva) 4 police za šolje Žičani držač korpa Korpica za pribor za jelo |
Još uvek nema komentara.