| Akcija | Da |
| EAN | 3838782607769 |
| Broj obrtaja | 1400 obrt/min |
| Model | WD2A 964 ADS |
| Nivo buke | 72 dB |
| Programi | Broj programa -15 Osnovni programi -Pamuk -Šaren i osetljiv veš -Mix -Vuna -Brzo pranje Posebni programi -Brzo pranje 15' -Eco 20 °C -Mix -Antialergijski program Dodatni programi pranja -Ceđenje -SterilTub - antibakterijski program -Ispiranje |
| Funkcije i karakteristike | FUNKCIJE Dodatne funkcije -Brzo sušenje -Laundry adding -Predpranje -Mogućnost isključivanja centrifuge -Podešavanje temperature Funkcija pare -Da KARAKTERISTIKE SteamTech - parni generator -Da, grejač u kadi Hladno pranje -Dugme Priključak na vodu -Hladna voda Dozirna posuda -Dozirna posuda sa tri pregrade |
| Potrošnja vode | Potrošnja vode na ciklus - 42 l Potrošnja vode (pranje + sušenje) - 89 l |
| Masa | Težina aparata: 70 kg Bruto težina aparata: 73 kg |
| Brand | GORENJE |
| Energetska klasa | D |
| Tip | Mašina za pranje i sušenje veša |
| Dimenzije (ŠxVxD) | Širina proizvoda 595 mm Visina proizvoda 845 mm Dubina proizvoda 610 mm |
| Broj obrtaja centrifuge | 1400 obrt/min |
| Način sušenja veša | Kondenzacijski |
| Kapacitet pranja | 9 kg |
| Inverter motor | Inverter PowerDrive motor bez četkica |
| Kapacitet bubnja (kg) | 66 l |
| Boja | Bela |
| Kapacitet sušenja | 6 kg |
Još uvek nema komentara.