| Model | FTXC50C/RXC50C |
| Tip | Inverter |
| Energetska klasa | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
| Freon | R32 |
| Kapacitet | 18000 BTU |
| Protok vazduha (m3/h) | 732 |
| Nivo buke | 37 dB |
| Unutrašnja jedinica | 288 x 785 x 250 |
| Spoljašnja jedinica | 615 x 845 x 300 |
There are no reviews yet
| Model | FTXC50C/RXC50C |
| Tip | Inverter |
| Energetska klasa | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
| Freon | R32 |
| Kapacitet | 18000 BTU |
| Protok vazduha (m3/h) | 732 |
| Nivo buke | 37 dB |
| Unutrašnja jedinica | 288 x 785 x 250 |
| Spoljašnja jedinica | 615 x 845 x 300 |
There are no reviews yet