Eco 40-60|Cottons|Synthetics|Delicates|Wool\Silk|20min 3Kg|Outdoor|Duvet|Easy Iron|Spin/Drain|Anti Allergy
| Proizvodjac | AEG |
| Kapacitet punjenja | 13 kompleta |
| Model | ESF5512LOX |
| Potrošnja vode | 11 l 3080 l/god |
| Broj korpi | Korpa za escajg Visinski podesiva gornja korpa čak i kada je puna Gornja korpa sa Foldable cup shelves Donja korpa sa 2 foldable plate racks |
| Brand | ELECTROLUX |
| Boja |
|
| Uvoznik | MISON D.O.O. |
| Zemlja porekla | Poljska |
| Nivo buke | 47 dBA |
| Programi | Broj programa: 6; AutoFlex 45°-70°, Eco 50, GlassCare 45°, Intensive 70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold |
| Odloženi start | Da |
| EAN | 7332543797707 |
| Inverter motor | Ne |
| Funkcije i karakteristike | AutoOff funkcija; Panel sa trocifrenim displejom; SENSORCONTROL detektuje količinu posuđa u mašini i koriguje potrošnju kako električnu tako i potrošnju vode; Odložen start: 1 do 24 H; Glass protection program; Senzor detektuje nivo zaprljanosti posuđa i koriguje potrošnju vode; Sistem za blokiranje vode; Indikator za so i tečnost za ispiranje; Automatsko otvaranje vrata kad je program završen; AirDry Technology; 4 podešavajuće nožice; Aqua control; Dužina kabla: 1.5 m; 4 temperature; HygienePlus, XtraDry |
| Potrošnja el. Energije | 295 kWh/god |
| Priključna snaga | 1950 W |
| Tip | Samostojeca |
| Broj kompleta | 13 kompleta |
Još uvek nema komentara.