Tip Mašina za pranje i sušenje sa punjenjem sa prednje straneAI DD Da
Inverter DirectDrive motor DaSteam tehnologija Da
TurboWash360˚ DaezDispense Ne
Signal za kraj pranja DaLoadSense Da
Bubanj od nerđajućeg čelika DaPodizač bubnja Tanki podizač od nerđajućeg čelika
Inverter DirectDrive motor DaSteam tehnologija Da
TurboWash360˚ DaezDispense Ne
Signal za kraj pranja DaLoadSense Da
Bubanj od nerđajućeg čelika DaPodizač bubnja Tanki podizač od nerđajućeg čelika
| Akcija | Da |
| Brand | LG |
| Model | F4DR510S1W |
| Tip | Samostojeća mašina za pranje i sušenje veša |
| Energetska klasa | D |
| Kapacitet pranja | 10 kg |
| Broj obrtaja | 1400 obrtaja/min. |
| Način punjenja | FRONRALNI |
| Dimenzije (D x Š x V) | 600 x 850 x 565 |
| Boja | Bela |
| Kapacitet bubnja (kg) | Kapacitet pranja (kg) 10Kapacitet sušenja (kg) 6 |
| Nivo buke centrifuge | 71 dB |
| Kapacitet sušenja | 10 kg |
| Smer otvaranja vrata | Levo |
| Automatski programi | Pamuk DaPamuk+ Ne Eko 40-60 DaOdeća od mešovite tkanine Da Lako za održavanje DaPosteljina Ne Uklanjanje alergija (mašina za pranje veša) DaNežno održavanje Ne Uklanjanje fleka NeHigijenski Ne Nega kože NeNega dečije odeće Ne Nega dečije odeće vodenom parom NeTurboWash 39 Da TurboWash 59 NeTamni veš Ne Tiho pranje NeBrzi program 14 min Da Brzi program 30 min NeNega boja Ne Hladno pranje NeVuna (Ručno/Vuna) Ne Na otvorenom NeIntenzivno 60 Ne Automatsko pranje NeOdeća za bebe Ne Sportska odeća (aktivna odeća) NeOsetljiva odeća Da Brzo pranje NeOsvežavanje parom Ne Osveži NeOperi+suši Da Brzo pranje+sušenje NeIspiranje+Centrifuga Da Odvod + Centrifuga NePreuzimanje ciklusa Ne DODATNE OPCIJE |
| Funkcije i karakteristike: | Temp. Hladno/20/30/40/60/95 ℃Centrifuga 1400/1200/1000/800/400/bez centrifuge Pretpranje DaSteam tehnologija Ne Održavanje protiv gužvanja NeTurbowash Ne Odloženi kraj DaZaključavanje zbog dece Da Čišćenje bubnja DaIspiranje+ Da Zvučni signal, uključeno/isključeno DaNivo deterdženta Ne Nivo omekšivača NeezDispense Čišćenje mlaznica Ne Wi-Fi NeDaljinsko pokretanje Ne |
| Potrošnja vode: | Pranje: 50 l/100 ciklusa Pranje i sušenje: 90l/100 ciklusa |
| Temperatura pranja | Hladno pranje / 20°C / 30°C / 40°C / 60°C / 95°C |
| Ostalo | Inverter Direct Drive motor |
Još uvek nema komentara.