| Opis | kapacitet hlađenja 3,5kW, kapacitet grejanja 4,25kW,SEER 9.2, SCOP 5.3 |
| Inverter | Da |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Energetska klasa hla/gre | A+++/A+++ |
| Kapacitet hlađenja | 1,03 - 4,81 kW, nominalno 12000 BTU |
| Kapacitet grejanja | 0,69 - 6,9 kW, nominalno 14500 BTU |
| Potrošnja pri hlađenju | 0,75 kW |
| Potrošnja pri grejanju | 0,943 kW |
| Dimenzija unutrašnje jedinice | 895 x 298 x 248 mm |
| Dimenzija spoljašnje jedinice | 800 x 554 x 333 mm |
| Boja | bela |
| Ostalo | A+++ hlađenje /A+++ grejanje, WiFI , I feel funkcija, display, grejanje i hlađenje pri niskim spoljnim temperaturama do -32C,grejač kompresora i kondenzatora, Bio filter, detektor pokreta, kontrola vlažnosti vazduha, 100% kapaciteta na -15C. gas R32. Područje rada -32C do +50C |
| Brand | VIVAX |
| Model | ACP-12CH35AEYI |
| Tip | Inverter |
| Freon | R32 |
Još uvek nema komentara.