hlađenje/grejanje A++/A+,I feel funkcija,Jonizator, Ledisplay,bio filter,dust filter,Grejač kompresora i kondenzatora,Grejanje pri temperaturi -20°C ,hlađenje na -15°C, Wi-Fi ready,Gas R32, Područje rada -20° do 50°C
| Brand | VIVAX |
| Model | ACP-18CH50AERI |
| Tip | Inverter |
| Freon | R32 |
| Inverter | Da |
| SCOP koeficijent | 4 |
| EAN | 3856005166657 |
| Ulazna snaga hladjenja | 5280 W |
| Ulazna snaga grejanja | 5570 W |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 55 dB(A) |
| Boja | bELA |
| Jonizator | Da |
| Energetska klasa | Energetska klasa grejanja A+ Energetska klasa hlađenja A++ |
| Protok vazduha (Max) | 750 m³/h |
| EER koeficijent | 6,8 |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 42 dB(A) |
| COP koeficijent | 4 |
| SEER koeficijent | 6,8 |
There are no reviews yet