Kapacitet odvlaživanja [l/h] 1 L/hr
Buka - UJ [dB(A)] 20 dBA
Buka - VJ [dB(A)] 57 dBA
Područje rada u modu grejanja -15≤T≤24
Područje rada u modu hlađenja -15≤T≤50
Promjer cevi tekuće faze 1/4
Promjer cevi plinske faze 1/2
Max. dužina cevi 30
Max. visinska razlika 20
Prednapunjena dužina cevi 5
Razmak nosača vanjske jedinice 0
Buka - UJ [dB(A)] 20 dBA
Buka - VJ [dB(A)] 57 dBA
Područje rada u modu grejanja -15≤T≤24
Područje rada u modu hlađenja -15≤T≤50
Promjer cevi tekuće faze 1/4
Promjer cevi plinske faze 1/2
Max. dužina cevi 30
Max. visinska razlika 20
Prednapunjena dužina cevi 5
Razmak nosača vanjske jedinice 0
| Uvoznik | KIM-TEC DOO |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Tip | Inverter klima |
| Model | ACP-12CH35AESI PRO R32 |
| Boja | Inox |
| Freon | R32 |
| Inverter | Da |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 38 |
| Energetska klasa | Energetska klasa hlađenja A++ Energetska klasa grejanja A+ |
| Kapacitet hlađenja | 3517 W |
| Kapacitet grejanja | 3810 W |
| Protok vazduha (Max) | 700 |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | Buka UJ dB(A) 21 dBA Buka VJ dB(A) 55 dBA |
| Dimenzija | Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): 83.5 x 20.8 x 29.5 cm Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): 72 x 27 x 49.5 cm |
| Brand | VIVAX |
| Funkcionalnosti | Turbo mode Golden fin Jonizator ECO mode 1W Stand by I feel funkcija - Follow me Automatski način rada Noćni način rada Auto swing Memorija zadnjeg načina rada Detekcija i prikaz greške 24h Timer Sakriveni digitalni prikaz Bio filter Filter prašine Bešumno upravljanje Funkcija samočišćenja Grijač kompresora Grijač kondenzatora Funkcija uštede energije Pokretanje pri niskom naponu Zaštitni pokrov ventila |
| Neto težina | Masa unutrašnje jedinice: 8.7 kg Masa spoljašnje jedinice: 23.7 kg |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 733 W |
| Ulazna snaga grejanja [W] | 1027 W |
| Protok vazduha [m3/h] | 530 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja: | 1.2 l/h |
There are no reviews yet