| Akcija | Da |
| Uvoznik | GORENJE D.O.O. |
| Zemlja porekla | Kina |
| Model | WD 10514 |
| Brand | GORENJE |
| Energetska klasa | A |
| Broj obrtaja centrifuge | 1400 obr/min |
| Kapacitet pranja | 10 kg |
| Inverter motor | Da |
| Boja | Bela |
| Kapacitet sušenja | 7 kg |
| Odloženi start | Da |
| Dubina | 71-75 cm |
| Nivo buke | Nivo buke prilikom pranja: 56 dB(A)re1pW Nivo buke (centrifugiranje): 71 dB(A)re1pW |
| Programi | - 16 programa |
| Potrošnja vode | Procenjena godišnja potrošnja: 14.000 l |
| Masa | 74 kg |
| Širina | 56-60 cm |
| Visina | 89 cm |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 68 × 89 × 71 cm |
| EAN | 3838782328527 |
| Broj obrtaja | 1400 obrt/min |
| Funkcije i karakteristike | Zaštita od poplave Zaštita za djecu Zaključavanje vrata: Elektronsko Carbotech Displej: LED display Podešavanje temperature Hladno pranje: Dugme Zvučni signal |
| Tip | Mašina za pranje i sušenje veša |
| Način sušenja veša | Kondenzacijski |
| Kapacitet bubnja (kg) | 68 l |
There are no reviews yet